|
Район |
ФИО |
Код |
Прямой |
Приёмная |
| Ардатовский м.о. | Кудряшов Вячеслав Иванович | 79 | 5-02-32 | 5-10-92 |
| г.о.г Арзамас. | Щетинин Иван Петрович | 47 | 7-13-75 | 7-13-02 |
| Балахнинский м.о |
|
44 | 6-58-89 | 6-58-88 |
| Богородский м.о. | Окунева Виктория Александровна | 70 | 2-12-07 | 2-19-94 |
| Б.Болдинский м.о. | Чернов Максим Петрович | 38 | 2-21-29 | 2-28-40 |
| Б.Мурашкинский м.о. | Молодчуев Александр Алексеевич | 67 | 5-15-38 | 5-10-37 |
| г.о.г. Бор | Галкин Владимир Анатольевич | 59 | 2-27-56 | 2-24-30 |
| Бутурлинский м.о. | Пронин Владимир Валентинович | 72 | 5-27-23 | 5-21-78 |
| Вадский м.о. | Белозеров Владимир Алексеевич | 40 | 4-12-59 | 4-15-42 |
| Варнавинский м.о. |
Фокин Антон Васильевич |
58 | 3-51-81 | 3-52-35 |
| Вачский м.о. | Чирков Андрей Евгеньевич | 73 | 6-11-18 | 6-16-17 |
| Ветлужский м.о. | Громов Андрей Александрович | 50 | 2-15-36 | 2-11-08 |
| Вознесенский м.о. | Вилков Михаил Викторович | 78 | 6-17-91 | 6-12-06 |
| Володарский м.о. | Юданова Марина Викторовна | 36 | 4-11-73 | |
| Г.о.Воротынский | Наумов Николай Александрович | 64 | 2-14-85 | 2-25-85 |
| Воскресенский м.о. | Сырцев Андрей Иванович | 63 | 9-28-36 | 9-11-34 |
| г.о.г Выкса | Нажиганов Андрей Геннадьевич | 77 | 6-58-15 | 3-41-59 |
| Гагинский м.о. | Петрушов Василий Васильевич | 95 | 2-14-01 | 2-11-41 |
| Городецкий м.о. | Сытин Илья Александрович | 61 | 9-10-12 | 9-11-81 |
| Д.Константин. м.о. | Карпачёва Елена Валентиновна | 68 | 5-13-34 | 5-17-44 |
| Дивеевский м.о. | Сомцова Анастасия Борисовна | 34 | 4-54-69 | 4-54-55 |
| Княгининский м.о. | Толикин Валерий Николаевич | 66 | 4-11-35 | 4-14-63 |
| Ковернинский м.о. | Храмов Юрий Николаевич | 57 | 2-30-60 | 2-26-89 |
| Кр.Баковский м.о. |
Сергеев Юрий Николаевич
|
56 | 2-10-81 | 2-12-80 |
| Кр.Октябрьский м.о. | Измайлов Хабиб Шавктяович | 94 | 2-15-71 | 2-12-67 |
| Кстовский м.о. | Уткина Альбина Николаевна | 45 | 3-92-99 | 3-73-73 |
| г.о.г. Кулебаки |
Матвеечева Наталья Алексеевна |
76 | 5-24-03 | 5-00-88 |
| Лукояновский м.о. | Щурков Александр Васильевич | 96 | 4-10-82 | 4-13-01 |
| Лысковский м.о. |
Лазуткин Александр Евгеньевич |
49 | 5-11-82 | 5-80-59 |
| г.о. Навашинский | Идрисов Алыпгач Нуритдинович | 75 | 5-37-91 | 5-37-14 |
| Павловский м.о. | Хомутов Валентин Андреевич | 71 | 2-15-70 | 2-15-80 |
| г.о.г. Первомайск | Малова Любовь Валерьевна | 39 | 2-15-01 | 2-15-42 |
| г.о. Перевозский | Кузнецова Елена Николаевна | 48 | 5-39-60 | 5-39-72 |
| Пильнинский м.о. | Корнилов Иван Аркадьевич | 92 | 5-13-63 | 5-12-62 |
| Починковский м.о. | Цветков Сергей Валентинович | 97 | 5-17-10 | 5-01-35 |
| г.о. Семеновский | Полуэктов Дмитрий Сергеевич | 62 | 5-16-33 | |
| Сергачский м.о. | Идрисов Рушан Рафекович | 91 | 5-12-44 | 5-28-85 |
| Сеченовский м.о. | Каледин Сергей Александрович | 93 | 5-13-73 | 5-12-82 |
| г.о Сокольский |
Курсакова Ирина Николаевна |
37 | 2-11-50 | 2-14-55 |
| Сосновский м.о. | Воронцова Ольга Валентиновна | 74 | 2-73-72 | 2-62-42 |
| Спасский м.о. |
Ерошин Дмитрий Владимирович
|
65 | 2-59-33 | 2-52-76 |
| Тонкинский м.о. | Прадедов Павел Васильевич | 53 | 4-71-32 | 4-71-42 |
| Тоншаевский м.о. | Махова Елена Леонидовна | 51 | 2-16-55 | 2-12-08 |
| Уренский м.о. | Смирнов Александр Николаевич | 54 | 2-16-71 | 2-05-27 |
| г.о.г. Чкаловск | Кашурина Елена Александровна | 60 | 4-11-69 |
4-12-07 |
| Шарангский м.о. | Копанева Валентина Александровна | 55 | 2-11-50 | 2-15-03 |
| Шатковский м.о. |
Жолобова Ольга Вячеславовна |
90 | 4-12-52 | 4-17-06 |
| г.о.г. Шахунья | Баранов Сергей Александрович | 52 | 2-70-01 | 2-71-76 |